当会の活動実績
1 これまでの主な実績
具体例を2で掲載しています。是非ご覧ください。
| 活動分野 | 対象 | 強みの活用 | 備考 |
| 知的資産度判定アンケートの実施 | 約150の事業者に発送 ★約30事業者から回答 | アンケート方式による独自の判定手法により、事業者の知的資産経営度を判定。分析結果とご提案を付してフィードバックを実施 | |
| 知的資産報告書の作成 | A社:機械製作メーカー | 主に組織資産である生産技術や管理体制に着目して作成 | |
| B社:電気機器組み立加工メーカー | 主に人的資産である職人の技能に着目して作成 | ||
| 会社パンフレット作成支援 | C社:エステサロン | 企業理念、ノウハウ等をわかりやすく見える化 | |
| D社:プラスチック成形加工メーカー | 社長の気質、ものづくりの特徴に遡及し、一味違う町工場であることをPR | 知的資産報告書としても活用可 2で成果物をご覧ください | |
| 同上★最新 | E社:武道具販売店 | 匠の技が宿る、武の至宝として、真心を込めた接客、メンテナンス対応、国産の品質な防具を軸に紹介 | 2で成果物をご覧ください |
| 同上★最新 | F社:測量会社 | 高校生向けの社員募集用に会社案内を作成 | 2で成果物をご覧ください |
| 経営計画作成支援 | X社:お祭り、防災用品販売 | 強みを社員全員で見出し、事業展開の方向性決定までを支援 | |
| Y社:木製玩具製造メーカー | 強みの洗い出しから、強みを活用した事業の具体案、事業計画の作成までを支援 | ||
| 外部セミナー開催・参加 | 商工会など | 知的資産経営の活用方法や事例の紹介など |
2 具体例の紹介
令和6年度に当研究会メンバーが支援を行った事例で、洗い出した会社の強みを軸に、会社案内をリニューアルしたものです。
★上記1のE社です。

★ 上記1のD社です。

上記1のF社です。
